本机主要用于制药工业的片剂工艺研究,将颗粒状物料压制成直径不大于
规格型号 | ZP11 | ZP9 | ZP7 | ZP5 |
冲模数(Dies) | 11 | 9 | 7 | 5 |
zui大压力(kw) | 40 | 40 | 40 | 40 |
zui大直径(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
zui大冲深度(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
zui大中厚度(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
zui大生产能力(pc/h) | 21000 | 17000 | 13440 | 9600 |
转盘转速(r/min) | 32 | 32 | 32 | 32 |
电机功率(kw)电压(v) | 1.5 kw、220 v | 1.5 kw、220 v | 1.5 kw、220 v | 1.5 kw、220 v |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 610x450x1100 | 610x450x1100 | 610x450x1100 | 610x450x1100 |
重量(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Copyright©2024 上海雪马制药机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023007534号-2 sitemap.xml 技术支持:制药网 管理登陆